Ceník RD
CENÍK RoDom Bohemia s.r.o. | ||||
pro stavby typových RD na klíč 2025 | ||||
ceny ve standardním provedení, včetně základové desky a tepelného čerpadla vzduch-voda | ||||
typ domu | užitná plocha v m2 | cena vč. DPH za m2 | cena vč.DPH | |
užitné plochy | ||||
Přízemní domy | ||||
Economy 3+kk přízemní, bungalov | 54,6 | 52 900 Kč | 2 890 000 Kč SUPER CENA! | |
Smart RK-B 3+1 přízemní, bungalov | 73,9 | 47 200 Kč | 3 490 000 Kč | |
Smart RK-S 3+1 přízemní, střecha sedlová | 73,9 | 48 600 Kč | 3 590 000 Kč | |
Hope B 4+1 přízemní, bungalov | 80,2 | 49 800 Kč | 3 990 000 Kč | |
Hope S 4+1 přízemní, střecha sedlová | 80,2 | 51 000 Kč | 4 090 000 Kč | |
Sabrina S, 4+kk přízemní, půdorys do písmene L, střecha sedlová | 90 | 50 000 Kč | 4 490 000 Kč | |
Sabrina B, 4+kk přízemní, půdorys do písmene L, střecha valbová | 90 | 49 000 Kč | 4 390 000 Kč | |
RD Kateřina 5+kk, přízemní dům, typ bungalov ve tvaru písmene L | 133 | 45 000 Kč | 5 990 000 Kč | |
Patrové domy | ||||
Jana patrový 5+kk | 118 | 42 300 Kč | 4 990 000 Kč | |
Veronika patrový 5+kk, s balkonem a vikýřem | 121 | 43 000 Kč | 5 190 000 Kč | |
Solid SG6, patrový 6+kk, integrovaná garáž | 145,4 | 38 500 Kč | 5 590 000 Kč | |
Solid RK7, patrový 7+1, bez integrované garáže | 145,4 | 39 100 Kč | 5 690 000 Kč | |
RD Ondra patrový 4+kk , půdorys 8 x 7m | 88 | 47 600 Kč | 4 190 000 Kč SUPER CENA! | |
Poznámka k řadě SOLID: Cena 5.590.000 Kč platí pro všechny varianty řady Solid se začleněnou vnitřní garáží. Cena 5.690.000 Kč platí pro všechny varianty řady Solid bez vnitřní garáže. |
||||
DŮLEŽITÉ – Naše ceny jsou platné pro stavby na klíč ve standardu ve Středočeském kraji (stavbu lze dohodnout po celé ČR) a nezahrnují projektovou dokumentaci, připojení domu na IS, oplocení, úpravy základové desky a terénu při svažité parcele, úpravy vnitřních dispozic domu nebo jeho vnějších rozměrů, kuchyňskou linku a další nábytkové vybavení, rolety, žaluzie a svítidla, zpevněné plochy, rozsah doplňujících zdrojů vytápění pro PENB a klientem zvolené nadstandardy. |



